Camping geschlossen - NÄCHSTE ÖFFNUNG: 12. April 2025
Preise und Tarife Camping & Herbege TAU 2024

Campingplatz
Der Preis wird nach Camping-Elementen berechnet, nicht nach Stellplatz. Obwohl wir Ihnen einen unabhängigen Stellplatz für das Lager zuweisen.



Campingplatz | Hochsaison | Nebensaison |
---|---|---|
GRUNDSTÜCK PLUS (2 pers. + Wohnwagen/Camper/Auto) OHNE STROM | 35 € | 31 € |
GRUNDSTÜCK STANDARD (2 pers. + Zelt/Camper/Auto) OHNE STROM | 31 € | 28 € |
EXTRA ELEMENTE | Hochsaison | Nebensaison |
Erwachsene | 9 € | 8 € |
Kinder | 6 € | 5 € |
Kleinkinder unter 2 Jahren | Gratis | Gratis |
Zelt | 8 € | 6 € |
Auto | 8 € | 6 € |
Van | 12 € | 9 € |
Haustier | 2 € | 2 € |
Kühlschrankverleih (min. 2 Nächte) | 6 € | 6 € |
Waschmittel + Jeton Waschmaschine | 4,50 € | 4,50 € |
Elektrizität 6 Ampere. | 6 € | 6 € |
Elektrizität 12 Ampere. | 8 € | 8 € |
Darlehen für Stromkabel | 5 € | 5€ |
ANGEBOTE | ||
Nur Übernachtung 2 Personen + Wohnwagen/Wohnmobil + Strom | – | 20 € |
Permanenz-Rabatt | Nur Hochsaison | |
4 bis 7 Tage | 10% | – |
8 bis 15 Tage | 15 % | – |
Von 16 bis 30 Tage | 20% | – |
Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen NICHT enthalten.
Abfahrtszeiten
Nur Camping, Montag bis Samstag: 12.00Uhr | Sonntag: max. 18.00Uhr

Appartements, Studios und Mobil-Homes
Appartements für 2 bis 4 Personen, voll ausgestattet, mit eigenem Bad und Küche und Studios für 2 Personen, mit Küche, Bad, Doppelbett und kleiner Terrasse.
Haustiere nicht erlaubt | Mindestaufenthalt: 2 Nächte | FINANZWESEN 50€ auf – Bargeld



BESCHREIBUNG | Hochsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Wohnungen Für 2 Personen + Extra pro Person | 100 € | 90 € |
Mobil Homes Für 2 Personen + Extra pro Person | 90 € | 80 € |
Studio Für 2 Personen + Parkplatz im Freien | 90 € | 80 € |
Permanenz-Rabatt | Nur Hochsaison | |
4 bis 7 Tage | 10% | – |
8 bis 15 Tage | 15 % | – |
Von 16 bis 30 Tage | 20% | – |
Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen NICHT enthalten.
Abfahrtszeiten
Täglich um 11.00 Uhr in der Hochsaison, 12.00 Uhr in der Nebensaison

Herberge Unterkunft
Wir haben zwei Arten von Unterkünften, die „Campinghäusschen“ mit einer Kapazität für 2 bis 5 Personen und die „Herberge Zimmer“ für ein oder zwei Personen maximal.
Haustiere nicht erlaubt | Mindestaufenthalt: 2 Nächte



BESCHREIBUNG | Hochsaison | Nebensaison |
---|---|---|
EINZELZIMMER | 23€ | 18 € |
ETAGENBETT ZIMMER 2 PERSONEN | 33 € | 28 € |
ZIMMER 2 PERSONEN | 40 € | 35 € |
ZIMMER FÜR 2 PERSONEN mit Bad/Kleidung/Klimaanlage + Extra pro Person | 72 € | 62 € |
HÄUSCHEN FÜR 2 PERSONEN | 55 € | 45€ |
HÄUSCHEN FÜR 4 PERSONEN | 70 € | 60€ |
EXTRA ELEMENTE | Hochsaison
| Nebensaison |
Zusätzliches Bett | 10€ | 10 € |
Kühlschrank mieten | 6 € pro Nacht (Mindestaufenthalt 2 Nächte) | 6 € pro Nacht (Mindestaufenthalt 2 Nächte) |
Leinenverleih | 1 Person 8 € 2 Personen 12 € (Ganzer Aufenthalt. Wöchentlicher Wechsel) | 1 Person 8 € 2 Personen 12 € (Ganzer Aufenthalt. Wöchentlicher Wechsel) |
Permanenz-Rabatt | Nur Hochsaison | |
4 bis 7 Tage | 10% | – |
8 bis 15 Tage | 15 % | – |
Von 16 bis 30 Tage | 20% | – |
Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen NICHT enthalten.
Abfahrtszeiten
Täglich um 11.00 Uhr in der Hochsaison, 12.00 Uhr in der Nebensaison.
Unsere ergänzenden Tarife
Wäschebereich:
Waschmaschinenmünze : 4,00€
Kühlschränke mit Gefrierfach können gemietet werden
Nur für Camping- und Unterkunftsbereich: 5 € / Tag, Mindestmietdauer 2 Tage